DA2262F雙通道測向天線配合雙通道測向接收機使用,用于固定監測站配置。極化方式包含垂直極化和水平極化。每層測向天線陣均采用9陣元偶極子天線,呈均勻圓陣分布,安裝在天線鐵塔上。天線頂端安裝避雷針。
項目 | 指標參數 |
---|---|
頻率范圍 | 20MHz~8000MHz(垂直極化),40MHz~1300MHz(水平極化) |
測向體制 | 雙通道相關干涉儀 |
輸入阻抗 | 50歐姆 |
駐波 | <3(typ.) |
射頻連接器 | N(female) |
控制連接器 | 航空插頭 |
輸出阻抗 | 50歐姆 |
工作溫度 | -40℃~+65℃ |
尺寸 | φ1230mm×580mm(無避雷針),φ1230mm×1780mm(含避雷針) |
重量 | 45kg(無避雷針),50kg(含避雷針) |
版權所有:2013-2022 北京德辰科技股份有限公司 京ICP備2021032274號-1